ヘルプ
各項目の詳細はこちら
カスタム出走表の各項目詳細については以下をご確認ください。| 分類名 | 項目名 | 内容 |
|---|---|---|
| 予想 | 予想 | 予想印です。左から◎○×△の順に評価しています。 |
| 予想 | Betimo レーティング |
ユーザーがカスタマイズした項目で算出されるレーティングです。自分が意識している項目をつねにレーティングしてくれるため、項目の見落としや、意外な注目選手を見つけられるかもしれません。手順:気になる項目をBetimoレーティング設定でチェックすることで、チェックした項目を対象としたレーディングを算出します。設定方法ついてはこちら |
| 級班 | 前々期級班 | 2期前(前々期)に所属していた選手の級班です。競輪の級班は半年ごとに変わり、現在の級班は2期前の成績で決定します。よって、現在の級班となる成績を残したときの級班を知ることができます。 |
| 級班 | 前期級班 | 1期前(前期)に所属していた選手の級班です。級班移動前の級班を知ることができるのはもちろん、期の始めの時期では直近4ヶ月成績には前期の成績も混在するため、どの級班の成績であったかを確認することができます。 |
| 級班 | 次期級班 | 選手の1期後(次期)に所属する級班です。ただし、次期級班が発表される前までは空白となります。 |
| 点数 | 競走得点 | 直近4ヶ月の競走得点です。競輪における直近4ヶ月の集計期間は、現在の月から3ヶ月前の月初開催が起点となります。 |
| 点数 | 今期得点 | 今期の競走得点です。級班の移動があった選手の場合、移動後の現級班での成績として切り分けて確認ができます。今期の成績を見る場合は今期得点のほうが便利です。 |
| 点数 | 前期得点 | 前期の競走得点です。級班の移動があった選手の場合、移動前の成績として切り分けて確認ができます。期の始めなどでは昇級・昇班した選手の競走得点は低く、降級・降班した選手の競走得点は高くなってしまうため、含まれてしまっている前期の級班や前期得点を確認すると評価の補正をしやすくなるでしょう。 |
| 点数 | 違反指数 | 近況の失格・重注・走注といった違反状況をもとにした指数です。無印、!、!!、!!!までの4段階となっています。 |
| 実績 | S | 直近4ヶ月におけるS(スタンディング)回数です。スタートした直後に先頭に出て誘導員を追いかけた選手に記録されます。すぐに追いかけた選手のいないレースなどでは誰にも記録されない場合もあります。前受けをするラインを予想する際に参考となる項目です。 |
| 実績 | J | 直近4ヶ月におけるJ(ジャン)回数です。残り1周半となるバックストレッチラインを先頭で通過した選手に記録されます。先頭誘導員が競走に残っている場合は、先頭誘導員が先頭のまま通過したことになるので選手に記録されません。長めの距離を先行する選手や、一旦先頭に立ってレースを切って動かす選手は数が多くなるので、展開予想をするうえで非常に重要な項目です。 |
| 実績 | H | 直近4ヶ月におけるH(ホーム)回数です。残り1周となるホームストレッチラインを先頭で通過した選手に記録されます。ロング先行や、早めのカマシ先行をする選手は数が多くなりますので、展開予想をするうえで非常に重要な項目です。 |
| 実績 | B | 直近4ヶ月におけるB(バック)回数です。残り半周となるバックストレッチラインを先頭で通過した選手に記録されます。先行選手はもちろん、早めの捲りを打てる選手や、マーク型の選手でもいざとなれば自力に転じた場合も記録される場面が考えられる項目です。 |
| 実績系 | 逃 | 直近4ヶ月の逃げ連対(2着以内)数です。連対時の決まり手ですので、逃げ粘った回数となり、逃げた回数とは違うという点に注意です。逃げた回数はJHBを確認するとよいでしょう。 |
| 実績系 | 捲 | 直近4ヶ月の捲り連対(2着以内)数です。自力選手においてはJHBや逃回数と合わせて、仕掛けの傾向について参考となります。追込選手でもいざとなれば捲りを出せる選手もいますので、確認するとよいでしょう。 |
| 実績系 | 差 | 直近4ヶ月の差し連対(2着以内)数です。差しは連携した前の選手を交わさないと記録できません。この数が多いということは、しっかり追走したうえで追い込むことができている実績が多いともいえます。 |
| 実績系 | マ | 直近4ヶ月のマーク連対(2着以内)数です。前の逃げや捲りの仕掛けに続いて、その仕掛けた選手をを交わせなかったときに記録されます。仕掛けにしっかり追走できた実績として、差しとともに合わせて考えるとよいでしょう。原則2着のときの決まり手ですが、1位入線の選手が失格した場合に繰り上がりによって、決まり手マークでの1着となる場合もあります。 |
| 実績系 | 1着 | 直近4ヶ月の1着回数です。 |
| 実績系 | 2着 | 直近4ヶ月の2着回数です。 |
| 実績系 | 3着 | 直近4ヶ月の3着回数です。 |
| 実績系 | 着外 | 直近4ヶ月の着外(4着以下)回数です。 |
| 実績系 | 勝率 | 直近4ヶ月の勝率(1着率)です。 |
| 実績系 | 2連対率 | 直近4ヶ月の連対率(2連対率)です。 |
| 実績系 | 3連対率 | 直近4ヶ月の3連対率です。 |
| 実績系 | 出走数 | 直近4ヶ月の出走数です。 |
| 実績系 | 今期失格数 | 今期の失格数です。失格をすると様々な制裁や斡旋への影響が出る場合があります。 |
| 実績 | S率 | 直近4ヶ月におけるS(スタンディング)の割合です。 |
| 実績 | J率 | 直近4ヶ月におけるJ(ジャン)の割合です。 |
| 実績 | H率 | 直近4ヶ月におけるH(ホーム)の割合です。 |
| 実績 | B率 | 直近4ヶ月におけるB(バック)の割合です。 |
| 情報 | ギヤ倍数 | 自転車の踏む側の軸に使用しているギヤの歯数から、後輪の軸に使用しているギヤの歯数が何倍になるかを表します。自転車のペダルを1回転させたときの後輪の回転数にもなります。値が大きいほどスピードは出やすいですがパワーが必要となり、値が小さいほど加速しやすく、細かい動きをしやすくなると言われています。 |
| 情報 | 脚 | 選手申告による脚質です。逃・両・追の3種類があります。 |
| 情報 | コメント | 選手のコメントです。 |
| 情報 | 誕生日 | 選手の誕生日です。 |
| 情報 | 出走間隔 | 前節開催の最終出走日から、今節開催の最初の出走日までの間隔日数です。 |
| 情報 | 欠場情報 | 前節欠場ないし前節負傷があった場合、欠場理由・負傷状況を見ることができます。 |
| 情報 | 選手3連単1着時 平均配当 |
直近の1年間において1着となったときの3連単平均配当を示しています。いわゆる「本命選手」「穴選手」をみつける参考になるかもしれません。 |
| 情報 | 独走タイム 1000m |
選手登録ないし更新時に計測されている1000m独走タイムです。 |
| 情報 | 独走タイム 2000/3000m |
選手登録ないし更新時に計測されている女子2000m、男子3000m独走タイムです。 |
| 情報 | 追加・補充 | 正規斡旋ではなく、追加斡旋である場合には「追加」補充による出走の場合は「補充」を表示します。 |
| 情報 | 独走タイム 500m |
選手登録ないし更新時に計測されている女子500m独走タイムです。 |
| 情報 | 身長 | 選手の身長です。 |
| 情報 | 体重 | 選手の体重です。 |
| 成績 | 風速別成績 | 直近4ヶ月における風速0.0m~0.9m時(無風・微風)、1.0m~1.9m(弱風)、2.0m~2.9m(中風)、3.0m以上(強風)の4段階における風速別成績です。 |
| 成績 | 天候別成績 | 直近4ヶ月における天候別の成績です。晴れ、曇り、雨、雪の4種類となります。 |
| 成績 | 位置別成績 | 直近4ヶ月における先頭、番手、3番手以降、単騎の4種類での位置別の成績です。 |
| 成績 | 競走種別成績 | 直近4ヶ月における予選、準決勝、決勝、負け戦、シード戦別の成績です。 |
| 成績 | 周長別成績 | 直近4ヶ月における周長333m(前橋335mを含む)、400m、500m別の成績です。周長が違うと仕掛けのタイミングが大きく変わるため、選手によっては得意不得意があるかもしれません。 |
| 成績 | 時間帯別成績 | 直近4ヶ月における開催時間帯別の成績です。モーニング、デイ、ナイター、ミッドナイトの4種類となります。朝が強い、夜が強いなどの傾向を見ることができます。 |
| 成績 | 補充時成績 | 直近の1年間における補充出走時の成績です。 |
| 成績 | 在校成績 | 日本競輪選手養成所(旧・日本競輪学校)時代に実施された競走訓練での成績です。新人選手の予想にお役立てください。 |
| 成績 | 9車立て 成績 |
直近の1年間における概定9車立て番組における成績。2025年現在においては原則G3以上の開催が対象となります。概定9車立て番組の成績のため欠車などで8車立て以下の場合でもこちらに集計されます。 |
| 成績 | 7車立て 成績 |
直近の1年間における概定7車立て番組における成績。2025年現在においては原則F1以下の開催が対象となります。概定7車立て番組の成績のため欠車などで6車立て以下の場合でもこちらに集計されます。 |
| 順位 | 在校順位 | 日本競輪選手養成所(旧・日本競輪学校)時代に実施された競走訓練における順位です。新人選手の予想にお役立てください。 |